鋅是具有符號Zn和原子序數30的金屬化學元素。在非科學上下文中,它有時稱為鑲嵌器。
鋅是一種中等反應性的藍灰色金屬,在潮濕的空氣中褪色,并在空氣中燃燒,并帶有明亮的藍綠色火焰,產生氧化鋅煙霧。它與酸,堿和其他非金屬反應。如果不完全純化,鋅與稀酸反應釋放氫。鋅的一個常見的氧化態是+2。從100°C到210°C(212°F到410°F),鋅金屬是有韌性的,可以很容易地被打成各種形狀。高于210°C(410°F)時,金屬變脆,會被打漿粉碎。鋅是非磁性的。
| 符號 | Zn | 密度(25℃)/ gcm 3 | 7.14 |
| 原子數 | 三十 | 熔點/℃ | 419.5 |
| 天然存在的同位素數量 | 五 | 沸點/℃ | 907 |
| 原子重量 | 65.38 | ΔH FUS / kJmol -1 | 7.28(+/- 0.01) |
| 電子配置 | [Ar] 3d 10 4s 2 | ΔH VAP / kJmol -1 | 114.2(+/- 1.7) |
| 金屬半徑(12坐標)/ pm | 134 | ΔHf (單原子氣體) / kJmol -1 | 129.3(+/- 2.9) |
| 有效離子半徑/ pm II | 74 | 電阻率 | |
| 電離能/ kJmol -1 I | 906.1 | (20℃)/μohmcm | 5.8 |
| 電離能/ kJmol -1 II | 1733 | 電負性χ | 1.6 |
| 電離能/ kJmol -1 III | 3831 | E°(M 2+(aq)+ + 2e - →M (s))/ V | -0.7619 |
| 溫度(? C)@Vap。壓力 | 技術 | 備注 | |||||
| 10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 電子束 | 坩 | 盤 | 船 | |
| 127 | 177 | 250 | 優秀 | Al 2 O 3和石英 | 鎢 | 鉬,鎢和鉭 | 在廣泛的條件下蒸發得很好。 |
| 鋅(Zn) | ||||
| 靶材 | ||||
| 材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數 |
導熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
| Zinc_Zn | Zn | 30 | 116 | 7.04 |
| 蒸鍍材料 | ||||
| 材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數 | 導熱性 W/m.K | 理論密度 g/cc |
| Zn鋅(球) | Zn | 30 | 116 | 7.04 |